IQ: Великая Победа

Для начала игры необходимо Войти или Зарегистрироваться

Успехов и удачи в игре!

Актуальные

Турнир

IQ: Великая Победа 2024

Дата и время
08.05.2024 14:00:00
Описание

Остальные

Турнир

Тест: Великая Победа 024

Дата и время
18.04.2024 12:39:00
Описание
Проверьте, подходит ли ваше устройство для ввода ответов.  Нажмите Войти в турнир, затем "Пройти регистрацию", затем Играть. Если ваше устройство подходит, вы увидите ведущего задающего вопросы,  таймер и поле для ввода ответов.
Если таймер или поле для ввода не появлялись - ваше устройство не подойдет, вам нужно использовать другое.

Результаты турнира

# Название Город Общая сумма Общее время+ Тест: Великая Победа 024 (Сумма - Время+) IQ: Великая Победа 2024 (Сумма - Время+)
2901 Пламя С. Маис 0 2883.05 0 - 453.05 0 - 2430.0
2902 МОУ "СОШ №1" Саранск 0 2883.58 0 - 453.58 0 - 2430.0
2903 Весёлый Первый Акбулак 0 2886.29 0 - 456.29 0 - 2430.0
2904 В перёд! С. Привольное Илекский район 0 2886.58 0 - 456.58 0 - 2430.0
2905 Турковчане р.п.Турки 0 2889.31 0 - 459.31 0 - 2430.0
2906 Максим 8в-лицей 8.Тында Амурская обл г Тында 0 2889.72 0 - 459.72 0 - 2430.0
2907 Юнспас НСЦ Ногинск 0 2892.47 0 - 462.47 0 - 2430.0
2908 Десантники с. Старое Ермаково 0 2895.12 0 - 465.12 0 - 2430.0
2909 Искатели с.Кузькино 0 2901.3 0 - 471.3 0 - 2430.0
2910 Орловчане_2024 Кировская область г.Орлов 0 2903.26 0 - 473.26 0 - 2430.0
2911 Савины Вача 0 2903.37 0 - 473.37 0 - 2430.0
2912 / Наследники Победы Сызрань 0 2907.66 0 - 477.66 0 - 2430.0
2913 п. Буревестник 0 2911.95 0 - 481.95 0 - 2430.0
2914 Семья с. Орша 0 2923.18 0 - 493.18 0 - 2430.0
2915 Победа с.Тарханская-Потьма 0 2939.63 0 - 509.63 0 - 2430.0
2916 Казачий бекет Константиновка 0 2943.16 0 - 513.16 0 - 2430.0
2917 Победоносцы с. Переволоки 0 2949.47 0 - 519.47 0 - 2430.0
2918 Патриоты ВОВ город Ижевск 0 2958.74 0 - 528.74 0 - 2430.0
2919 melstroiy Тетюшский район с.Богдашкино 0 2959.23 0 - 529.23 0 - 2430.0
2920 Вечный огонь село Александровка 0 2963.53 0 - 533.53 0 - 2430.0
2921 Дельфинчик Удмуртия, Ярский район 0 2963.57 0 - 533.57 0 - 2430.0
2922 Золотое село Золотое 0 2974.72 0 - 544.72 0 - 2430.0
2923 Первые Сергиевск / ПервыеСергиевск с. Сергиевск 0 2981.19 0 - 551.19 0 - 2430.0
2924 абсолют г. Кстово 0 2985.49 0 - 555.49 0 - 2430.0
2925 Ромашка / с.Урмышла 0 2988.37 0 - 558.37 0 - 2430.0
2926 Каменно-Задельская средняя школа село Каменное-Заделье 0 2990.81 0 - 560.81 0 - 2430.0
2927 Внуки ветерана ВОВ Казань 0 2991.03 0 - 561.03 0 - 2430.0
2928 Звёзды Село Атяшево 0 3005.51 0 - 575.51 0 - 2430.0
2929 Гимназисты / тер. Ивантеевское МО 0 3016.83 0 - 586.83 0 - 2430.0
2930 Всезнайки с.Хворостянка 0 3017.98 0 - 587.98 0 - 2430.0
2931 Вперёд! / ВперёД! пгт. Нагорск 0 3035.16 0 - 605.16 0 - 2430.0
2932 звезда / бомба Нижегородская область, Ковернинский муниципальный округ деревня Сухоноска 0 3039.0 0 - 609.0 0 - 2430.0
2933 МедУзы Березники 0 3063.86 0 - 633.86 0 - 2430.0
2934 Сибиряк Омская область, Горьковский район, с. Астыровка 0 3078.02 0 - 648.02 0 - 2430.0
2935 Кошки / д.Кошки-Куликеево 0 3119.32 0 - 689.32 0 - 2430.0
2936 Gggg / Hddyydhd П.дружный 0 3121.23 0 - 691.23 0 - 2430.0
2937 ПБ-11 Йошкар-Ола 0 3163.17 0 - 733.17 0 - 2430.0
2938 Пушкин Нижний Новгород 0 3269.67 0 - 839.67 0 - 2430.0
2939 Олимпик Тольятти Самарская область 0 4770.18 0 - 2340.18 0 - 2430.0