IQ: Великая Победа

Для начала игры необходимо Войти или Зарегистрироваться

Успехов и удачи в игре!

Актуальные

Турнир

IQ: Великая Победа 2024

Дата и время
08.05.2024 14:00:00
Описание

Остальные

Турнир

Тест: Великая Победа 024

Дата и время
18.04.2024 12:39:00
Описание
Проверьте, подходит ли ваше устройство для ввода ответов.  Нажмите Войти в турнир, затем "Пройти регистрацию", затем Играть. Если ваше устройство подходит, вы увидите ведущего задающего вопросы,  таймер и поле для ввода ответов.
Если таймер или поле для ввода не появлялись - ваше устройство не подойдет, вам нужно использовать другое.

Результаты турнира

# Название Город Общая сумма Общее время+ Тест: Великая Победа 024 (Сумма - Время+) IQ: Великая Победа 2024 (Сумма - Время+)
2051 Лицей40 Г. Ульяновск 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2052 Саратов 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2053 Дружина Большеглушицкий район, п.Южный 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2054 Радуга-1 с. Тяглое Озеро 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2055 Гардемарины г.Чапаевск 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2056 89026646788 Йошкар-Ола 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2057 Приволжье Село Приволжье 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2058 Львы Уфа 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2059 приволжье приволжье 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2060 С. Сарманово 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2061 с. Дубровки Спасского района 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2062 Максимовцы Саратовская область, Екатериновский район, с. Крутояр 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2063 1ЭБУ г. Бугуруслан 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2064 юность город Саратов 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2065 Самые умные Сергиевск 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2066 Победа Кувандык 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2067 Виктория 79 с.Царевщинка 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2068 Луна Село сухановка садовая дом 32 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2069 Энергия Саратов 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2070 Готэм Сити Бугуруслан 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2071 Юнармейцы6а город Чапаевск 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2072 БНК Бугуруслан 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2073 ЧФ КИУ Чистополь 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2074 Умники г.Ульяновск 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2075 МБУ школа #32 Тольятти 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2076 Победа С.Яблоновый Овраг 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2077 МБОУ.СОШ сСадовка Саратовская область Балтайский район с Садовка 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2078 ДС село Челно-Вершины 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2079 Смешарики Посёлок Саракташ города Оренбург 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2080 Наследники Победы пгт Восточный 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2081 кадеты нижегородская область,город Кстово 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2082 Смелые г.Новокуйбышевск 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2083 Восьмерочка г. Каменка, Каменский р-н, Пензенская обл. 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2084 энергия г.Саратов 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2085 ЧФ КИУ Чистополь 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2086 Новое поколение Чусовой 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2087 Ученики Село Михайловка 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2088 Дикие Ягоды г. Отрадный Самарской области 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2089 Победа Большое Нагаткино 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2090 Звезды Пенза 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2091 ЧФ КИУ Чистополь, Улица Энгельса, д183 кв93 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2092 пионеры Озинки 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2093 СБК Г. Йошкар-Ола 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2094 "Пламя" (ГБОУ СОШ с. Кандабулак) с. Кандабулак 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2095 бугор Бугуруслан 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2096 "Логики" Саранск 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2097 23с09 Пенза 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2098 23с09 Пенза 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2099 КА Бугуруслан 0 2430.0 - 0 - 2430.0
2100 С. Ачакасы 0 2430.0 - 0 - 2430.0