IQ: Великая Победа

Для начала игры необходимо Войти или Зарегистрироваться

Успехов и удачи в игре!

Актуальные

Турнир

IQ: Великая Победа 2024

Дата и время
08.05.2024 14:00:00
Описание

Остальные

Турнир

Тест: Великая Победа 024

Дата и время
18.04.2024 12:39:00
Описание
Проверьте, подходит ли ваше устройство для ввода ответов.  Нажмите Войти в турнир, затем "Пройти регистрацию", затем Играть. Если ваше устройство подходит, вы увидите ведущего задающего вопросы,  таймер и поле для ввода ответов.
Если таймер или поле для ввода не появлялись - ваше устройство не подойдет, вам нужно использовать другое.

Результаты турнира

# Название Город Общая сумма Общее время+ Тест: Великая Победа 024 (Сумма - Время+) IQ: Великая Победа 2024 (Сумма - Время+)
701 Техники / Техники Г. Нижний Новгород 11 2259.18 0 - 450.0 11 - 1809.18
702 geniuses / geniuses Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Чамзинка 11 2265.06 0 - 518.96 11 - 1746.1
703 Горячие сердца Бузулук 11 2285.76 0 - 424.28 11 - 1861.48
704 Память Шумерля 11 2305.97 0 - 450.0 11 - 1855.97
705 dff / победа Бузулук 11 2321.97 0 - 450.0 11 - 1871.97
706 Внуки Победы Рузаевка 11 2342.4 0 - 450.0 11 - 1892.4
707 Виктория село Береговые Сыреси 11 2379.68 0 - 379.5 11 - 2000.18
708 / Орлята пос. Кутузовский 11 2384.62 0 - 466.24 11 - 1918.38
709 Танкисты Марьевка 11 2406.71 0 - 503.91 11 - 1902.8
710 Первые / Первые р.п. Тамала Пензенской области 11 2445.1 0 - 569.07 11 - 1876.03
711 / 8 А класс р.п. Новая Майна 11 2520.0 0 - 450.0 11 - 2070.0
712 Capphire / Сапфир Ardatov 11 2655.66 0 - 733.68 11 - 1921.98
713 Кадеты Тетюши, Республика Татарстан 11 4336.03 - 11 - 4336.03
714 Знатоки с.Екатериновка 10 1546.39 - 10 - 1546.39
715 Бензол Нижегородская область Богородск 10 1549.35 - 10 - 1549.35
716 УдарЛайф Ударный 10 1639.19 - 10 - 1639.19
717 СЭКовцы Самара 10 1649.14 - 10 - 1649.14
718 "КИТ им. В. П. Сухарева" г.Пермь 10 1712.79 - 10 - 1712.79
719 Патриоты ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПАЧЕЛМСКИЙ РАЙОН, р.п.ПАЧЕЛМА 10 1716.74 - 10 - 1716.74
720 Гимназия №34 Ульяновск 10 1727.88 - 10 - 1727.88
721 Ласточки с.Екатериновка 10 1729.23 - 10 - 1729.23
722 Мудрость предков п. Сосновка 10 1736.55 - 10 - 1736.55
723 Искра Нефтегорск 10 1739.1 - 10 - 1739.1
724 Ни шагу назад! Кузнецк 10 1746.47 - 10 - 1746.47
725 52 Заречный 10 1750.6 - 10 - 1750.6
726 НашаПервая г.о.Жигулевск, с.Зольное 10 1762.9 - 10 - 1762.9
727 «Лидер» г.Сызрань 10 1767.63 - 10 - 1767.63
728 Памяти верны Республика Мордовия Краснослободский р-н п.Преображенский 10 1771.6 - 10 - 1771.6
729 Уникум Ульяновск 10 1772.12 - 10 - 1772.12
730 Простая школа Мокшан 10 1773.17 - 10 - 1773.17
731 Дельфины п. Гражданский 10 1773.23 - 10 - 1773.23
732 Наследники победы Кировская обл., Сунский район, с. Верхосунье 10 1777.0 - 10 - 1777.0
733 Школьники из Студенцов Студенцы 10 1778.6 - 10 - 1778.6
734 арина г. Кстово 10 1786.88 - 10 - 1786.88
735 Наследники Победы Новые Параты 10 1788.1 - 10 - 1788.1
736 Салют Уренский муниципальный округ р.п.Арья 10 1789.09 - 10 - 1789.09
737 Журавли Балашов 10 1793.53 - 10 - 1793.53
738 Путинцы Зуевка 10 1793.66 - 10 - 1793.66
739 Команда имени Ярослава Ильина Чебоксары 10 1795.0 - 10 - 1795.0
740 П-31 Новоузенск 10 1795.56 - 10 - 1795.56
741 ВМТ Верещагино 10 1797.29 - 10 - 1797.29
742 Крутые парни Сунский район, с. Курчум 10 1801.77 - 10 - 1801.77
743 Бычки Казань 10 1805.93 - 10 - 1805.93
744 Крылья Пензенская обл., р.п. Лунино 10 1807.9 - 10 - 1807.9
745 Знатоки город Саратов 10 1809.87 - 10 - 1809.87
746 Патриоты с.п. Селeкционной станции Кстовский район 10 1816.13 - 10 - 1816.13
747 Легион Кужмара 10 1819.39 - 10 - 1819.39
748 Дубрава сп. Дубрава 10 1820.51 - 10 - 1820.51
749 Троян Город Лысьва 10 1821.44 - 10 - 1821.44
750 Память Акбулак 10 1826.33 - 10 - 1826.33